ਟਿਨ ਪਲੇਟਿਡ ਤਾਂਬਾ,
ਪੀਵੀਸੀ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਕਵਰ
ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਮਾਪ(MM) | ਰੰਗ | ਨਿਰਧਾਰਨ | ||||
B | D | F | H | L | |||
DBV 1.25-10 | 2.3 | 4.3 | 10 | 10 | 20 | ਲਾਲ | ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ: 0.5-1.5mm2 AWG: 22-16 ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਤਮਾਨ:I ਅਧਿਕਤਮ।=19A ਮੋਟਾਈ: 0.7mm |
DBV 1.25-11 | 3 | 11 | 21 | ||||
DBV 1.25-14 | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 1.25-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 2-9 | 2.4 | 4.9 | 9 | 10 | 19 | ਨੀਲਾ | ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ: 1.5-2.5mm2 AWG: 16-14 ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਤਮਾਨ:I ਅਧਿਕਤਮ।=27A ਮੋਟਾਈ: 0.8mm |
DBV 2-14S | 2.4 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-14L | 3 | 14 | 24 | ||||
DBV 2-18 | 2.2 | 18 | 28 | ||||
DBV 5.5-10 | 2.8 | 7.2 | 10 | 13 | 22.5 | ਪੀਲਾ | ਕੰਡਕਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ: 4-6mm2 AWG: 12-10 ਅਧਿਕਤਮ ਵਰਤਮਾਨ:I ਅਧਿਕਤਮ।=48A ਮੋਟਾਈ: 1.0mm |
DBV 5.5-14 | 4.5 | 14 | 26.5 | ||||
DBV 5.5-18 | 4.5 | 18 | 30.5 | ||||
DBV 8-14 | 6 | 5.6 | 14 | 15 | 30.5 | ਲਾਲ |
|
1. ਪੇਚ ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
2. ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।